dres | ime i prezime | ut. | 90 | min. | gol | žk | ck | kp | i.u. |
1 | Domagoj Kranjčec | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Tomislav Nikolić | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | |||
3 | Dario Melnjak | 14 | 13 | 1206 | 4 | 0 | |||
4 | Jurica Kotarski | 9 | 6 | 574 | 1 | 0 | |||
5 | Ivan Mladiček | 12 | 11 | 1036 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Matej Krišto | ||||||||
7 | Ivan Kiš | 14 | 4 | 1056 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | Tomislav Šušković | ||||||||
9 | Josip Krezo | 12 | 4 | 807 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Vedran Mesec | 15 | 12 | 1267 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 |
11 | Josip Fuček | 10 | 7 | 866 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Matija Mihalic | 0 | 0 | ||||||
13 | Stjepan Hrupec | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||
14 | Alen Gluhak | 12 | 6 | 858 | 2 | 3 | 0 | ||
15 | Karlo Šimek | 13 | 13 | 1170 | 5 | 0 | |||
16 | Tomislav Medved | 9 | 289 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Marko Trojak | 9 | 288 | 1 | 1 | 0 | |||
18 | Matija Kristić | 11 | 11 | 990 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
19 | Jurica Grgec | 11 | 9 | 941 | 3 | 0 | |||
20 | Marko Brekalo | 10 | 1 | 365 | 0 | 1 | |||
21 | Denis Kaniški | 2 | 1 | 136 | 0 | 0 | |||
22 | Matija Đurđek | 3 | 147 | 1 | 0 | 0 | |||
23 | Mario Brlečić | 14 | 14 | 1260 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Semafor svih utakmica NK Zelina u svim kategorijama u sezoni 2024/25 više...
Poziv igračima na redovni pregled kod liječnika sportske medicine više...