150428 žpukšec
Utakmicama 22. kola završen je prvi dio sezone za juniore i kadete u 2. Nogometnoj ligi Zagreb. Prema pravilu natjecanja, na kraju prvog ciklusa zbrajaju se bodovni učinci juniora i kadeta i konačni redoslijed ovisi o zajedničkom saldu. Prema postignutim rezultatima, tablica prije odigravanja drugog ciklusa izgleda ovako:
POZ | KLUB | JUN | KAD | BOD |
1. | SESVETE II | 55 | 45 | 100 |
2. | NAFTAŠ IVANIĆ Ivanić Grad | 41 | 50 | 91 |
3. | DUGO SELO | 40 | 41 | 81 |
4. | HAŠK II Zagreb | 30 | 44 | 74 |
5. | LUČKO II | 39 | 34 | 73 |
6. | RUDEŠ II Zagreb | 35 | 33 | 68 |
7. | BISTRA | 22 | 38 | 60 |
8. | ZELINA | 28 | 30 | 58 |
9. | UDARNIK Kurilovec | 42 | 12 | 54 |
10. | PONIKVE Zagreb | 20 | 27 | 47 |
11. | ZET Zagreb | 11 | 9 | 20 |
12. | TREŠNJEVKA Zagreb | 8 | 11 | 19 |
Dakle Zelina je završila na osmom mjestu i s tim brojem ulazi u playout kao druga momčad, pa će u prvom kolu igrati kao domaćin protiv ZET-a (8-11), potom odlazi u Bistru, dočekuje Ponikve, pa Udarnik i u zadnjem kolu odlazi Trešnjevci. Raspored je ispao povoljan, bijelo crveni bi trebali uspješno odraditi ovaj dio i barem zadržati sadašnju poziciju.
Raspored playout ciklusa:
KOLO | PLAYOFF | PLAYOUT | TERMIN |
23. | SESVETE-HAŠK, NAFTAŠ IVANIĆ-LUČKO, DUGO SELO-RUDEŠ | BISTRA-PONIKVE, ZELINA-ZET,UDARNIK-TREŠNJEVKA | NEDJELJA 03.05.2015. (10/12) |
24. | HAŠK-RUDEŠ, LUČKO-DUGO SELO, SESVETE-NAFTAŠ IVANIĆ | PONIKVE-TREŠNJEVKA, ZET-UDARNIK, BISTRA-ZELINA | SUBOTA 09.05.2015. (15/17) |
25. | NAFTAŠ IVANIĆ-HAŠK, DUGO SELO-SESVETE, RUDEŠ-LUČKO | ZELINA-PONIKVE, UDARNIK-BISTRA, TREŠNJEVKA-ZET | NEDJELJA 17.05.2015. (10/12) |
26. | HAŠK-LUČKO, SESVETE-RUDEŠ, NAFTAŠ IVANIĆ-DUGO SELO | PONIKVE-ZET, BISTRA-TREŠNJEVKA, ZELINA-UDARNIK | NEDJELJA 24.05.2015. (15/17) |
27. | DUGO SELO-HAŠK, RUDEŠ-NAFTAŠ IVANIĆ, LUČKO-SESVETE | UDARNIK-PONIKVE, TREŠNJEVKA-ZELINA, ZET-BISTRA | NEDJELJA 31.05.2015. (15/17) |
Semafor svih utakmica NK Zelina u svim kategorijama u sezoni 2024/25 više...
Poziv igračima na redovni pregled kod liječnika sportske medicine više...