U svojoj prvoj drugoligaškoj sezoni, seniori su odigrali 30 prvenstvenih utakmica. Najveću minutažu i najveći broj utakmica odigrao je vratar Domagoj Kranjčec, najviše pogodaka postigao je kapetan Vedran Mesec, ukupno je u igri bilo zastupljeno 28 igrača s postignutom minutažom. Vedran Mesec je ukupno kapetan bio u 27 utakmica, u dvije Domagoj Kranjčec, a u jednoj Ivan Kiš.
U Cup natjecanjima odigrano je osam utakmica.Šest puta kapetan je bio Vedran Mesec, a dva puta Domagoj Kranjčec. U Cup utakmicama igrala su i dva igrača, koji nisu sudjelovali u prvenstvu (Krišto, Šušković). Ukupno je u službenim utakmicama sudjelovalo 30 igrača. Ovdje nisu navedene neslužbene (prijateljske) utakmice.
Obradio: Željko Pukšec. Autorski rad
2012/13 | HNL2 | CUP | UKUPNO | |||||||||
utak. | 90min | min. | gol | utak. | 90min | min. | gol | utak. | 90min | min. | gol | |
Domagoj Kranjčec | 29 | 29 | 2610 | - | 8 | 6 | 698 | - | 37 | 35 | 3308 | 0 |
Vedran Mesec | 28 | 25 | 2437 | 12 | 6 | 4 | 475 | 1 | 34 | 29 | 2912 | 13 |
Ivan Kiš | 29 | 9 | 2268 | 5 | 8 | 2 | 482 | 2 | 37 | 11 | 2750 | 7 |
Dario Melnjak | 24 | 22 | 2080 | - | 5 | 4 | 418 | - | 29 | 26 | 2498 | 0 |
Matija Kristić | 23 | 23 | 2070 | 6 | 7 | 7 | 630 | 2 | 30 | 30 | 2700 | 8 |
Jurica Grgec | 24 | 20 | 2044 | 2 | 7 | 6 | 591 | - | 31 | 26 | 2635 | 2 |
Alen Gluhak | 25 | 18 | 2014 | 3 | 5 | 4 | 426 | 2 | 30 | 22 | 2440 | 5 |
Jurica Kotarski | 24 | 20 | 1920 | - | 5 | 4 | 437 | 1 | 29 | 24 | 2357 | 1 |
Karlo Šimek | 22 | 20 | 1879 | - | 5 | 4 | 405 | - | 27 | 24 | 2284 | 0 |
Josip Krezo | 24 | 6 | 1439 | - | 6 | 1 | 333 | 2 | 30 | 7 | 1772 | 2 |
Mario Brlečić | 14 | 14 | 1260 | 4 | 5 | 3 | 372 | 1 | 19 | 17 | 1632 | 5 |
Nikola Gatarić | 15 | 6 | 1051 | 3 | 3 | - | 178 | 3 | 18 | 6 | 1229 | 6 |
Ivan Mladiček | 12 | 11 | 1036 | - | 1 | 1 | 90 | - | 13 | 12 | 1126 | 0 |
Marin Jakšinić | 13 | 4 | 974 | 4 | 3 | 2 | 239 | 2 | 16 | 6 | 1213 | 6 |
Josip Fuček | 10 | 7 | 866 | 3 | 4 | 2 | 324 | 3 | 14 | 9 | 1190 | 6 |
Ivan Conjar | 8 | 5 | 552 | - | 1 | 1 | 90 | - | 9 | 6 | 642 | 0 |
Tomislav Medved | 18 | - | 526 | 1 | 5 | 1 | 200 | 4 | 23 | 1 | 726 | 5 |
Marko Trojak | 20 | - | 498 | 1 | 7 | 1 | 323 | 3 | 27 | 1 | 821 | 4 |
Tomislav Nikolić | 6 | 5 | 477 | - | 6 | 2 | 317 | - | 12 | 7 | 794 | 0 |
Pejo Kuprešak | 10 | 1 | 411 | - | 3 | 1 | 117 | - | 13 | 2 | 528 | 0 |
Denis Kaniški | 5 | 4 | 406 | - | 2 | 2 | 180 | - | 7 | 6 | 586 | 0 |
Marko Brekalo | 10 | 1 | 365 | - | 2 | - | 72 | 2 | 12 | 1 | 437 | 2 |
Matija Đurđek | 6 | - | 286 | - | 3 | 1 | 165 | 1 | 9 | 1 | 451 | 1 |
Antonio Azinović | 3 | 2 | 185 | 1 | 2 | 1 | 101 | - | 5 | 3 | 286 | 1 |
Matija Mihalic | 1 | 1 | 90 | - | 2 | - | 21 | - | 3 | 1 | 111 | 0 |
Florijan Ovčar | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 0 |
Stjepan Hrupec | 2 | - | 9 | - | 2 | - | 78 | - | 4 | - | 87 | 0 |
Tomislav Bičak | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 0 |
Tomislav Šušković | - | - | - | - | 1 | - | 45 | - | 1 | - | 45 | 0 |
Matej Krišto | - | - | - | - | 1 | 1 | 90 | - | 1 | 1 | 90 | 0 |
Semafor svih utakmica NK Zelina u svim kategorijama u sezoni 2024/25 više...
Poziv igračima na redovni pregled kod liječnika sportske medicine više...